當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 生化實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 > 分液漏斗振蕩器|水品垂直分液漏斗振蕩器
簡要描述:主要用途農(nóng)藥殘留或土壤成分等分析樣本的液-液萃取分析樣本固相提取的前處理石化行業(yè)的油水分離,各種混合攪拌取代傳統(tǒng)的人工振蕩操作主要特點(diǎn)的SS型擺動(dòng)構(gòu)造,無軌道摩擦,無滾輪或軸承上下運(yùn)動(dòng),大幅降低機(jī)器噪音,噪音不超過45dB,無二
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
型號(hào) | SR-2DW | SR-2DS |
振蕩方式 | 往復(fù)振蕩(垂直專用) | 往復(fù)振蕩(垂直或水平兩用) |
振蕩速度 | 50~300r/min(不可只使用單面進(jìn)行振蕩) | 50~300r/min (水平),100~300r/min (垂直) |
振幅 | 40mm(固定) | |
容許負(fù)載重量 | 約7.5kg(包括振蕩平臺(tái)兩面) | 約7.5kg(包括振蕩平臺(tái)) |
振速顯示 | 數(shù)字顯示 | |
定時(shí)器 | 數(shù)字式ON-OFF定時(shí)器(1分~99小時(shí)59分) 可以設(shè)定間隔振蕩、任意時(shí)刻開始振蕩 | |
外形尺寸 | 410×760×500Hmm | 410×585×500Hmm |
重量 | 約57kg | 約49kg |
功率 | AC220 0.5A |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽