當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 口罩檢測類檢測設(shè)備 > GB2626口罩顆粒物防護(hù)效果試驗儀
簡要描述:口罩顆粒物防護(hù)效果試驗儀型號:PK32610通過氣溶膠發(fā)生器發(fā)生一定濃度及粒徑分布的氣溶膠顆粒,以規(guī)定氣體流量通過口罩,使用適當(dāng)?shù)念w粒物檢測裝置檢測通過口罩過濾前后的顆粒物濃度
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
圖表 1產(chǎn)品實物圖 | 圖表 2產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖 |
序號 | 儀器設(shè)備名稱及型號 | 主要技術(shù)參數(shù) | 基本設(shè)施要求 | ||
1 | 防護(hù)效果測試系統(tǒng) | 氣溶膠濃度監(jiān)測儀 | 測量范圍:(0-100)mg/m3 | 占地: | |
精度:1μg/m3/10μg/m3 抽氣流量:(1-3)L/min | |||||
監(jiān)測頻率:1s/次 | |||||
氣溶膠發(fā)生器 | 油性 | ||||
實驗倉直接落地 120cm 寬*120cm | |||||
氣溶膠發(fā)生氣量:(10-100)L/min(可調(diào)節(jié)) | 長; | ||||
氣溶膠濃度:10-40mg/m3(可調(diào)節(jié)) | 氣溶膠發(fā)生器及等控制裝 | ||||
粒徑分布:(0.02-2)μm(可調(diào)節(jié),95%) | 置柜直接接落地 120cm 寬*120cm | ||||
中位粒徑:0.3μm(可調(diào)節(jié)) 非油性 | 長*160cm 高; | ||||
用電: | |||||
氣溶膠發(fā)生氣量:(10-100)L/min(可調(diào)節(jié)) | 220V,600W 預(yù)留不少于 5 個電 | ||||
氣溶膠濃度:10-40mg/m3(可調(diào)節(jié)) | 源插口 | ||||
粒徑分布:(0.02-2)μm(可調(diào)節(jié),95%) | 用氣: | ||||
中位粒徑:0.6μm(可調(diào)節(jié)) | 壓縮空氣 0.8mpa 壓 縮 空 氣 , | ||||
呼吸模擬機(jī) | 呼吸頻率:15/20/30 次/min; | ||||
200L/min; | |||||
呼吸氣量:1/1.5/2L/次 正弦氣流 | 另需注意壓縮空氣是否有經(jīng)過油 | ||||
水分離和顆粒物過濾 | |||||
測試倉 | 約:L110cm*W110cm*H160cm | ||||
測試軟件 | 自動采集氣溶膠濃度監(jiān)測儀數(shù)據(jù),生成 30s 平均值,并對比計算防 護(hù)效果數(shù)值 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)頭模 | S M L |
產(chǎn)品咨詢